Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Σάντονγκ, Κίνα
Μάρκα: tenglu
Αριθμό μοντέλου: 1.0MM
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 3000 τετραγωνικά μέτρα
Τιμή: $390-400/set
Συσκευασία λεπτομέρειες: Τυπική συσκευασία εξαγωγής: ιμάντες
Δυνατότητα προσφοράς: 10000 τετραγωνικό μέτρο/τετραγωνικά μέτρα ανά Ημέρα
Τύπος: |
Γεωμεμβράνες |
Εγγύηση: |
1 έτος, περισσότερο από 5 έτη |
Υπηρεσία μετά την πώληση: |
Ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη, επιτόπου εγκατάσταση, επιτόπια εκπαίδευση, επιτόπια επιθεώρηση |
Ικανότητα επίλυσης έργων: |
Γραφικό σχεδιασμό, σχεδιασμός 3D μοντέλων, συνολική λύση για έργα |
Εφαρμογή: |
Αλιευτική Φάρμα Γαρίδες Λίμνη, λίμνη, φράγμα, χωματερή |
Στυλ σχεδιασμού: |
Βιομηχανική |
Υλικό: |
HDPE |
χρώμα: |
Μαύρο, Λευκό |
Επιφάνεια: |
Τεχνητή ομαλή |
Πιστοποιητικά: |
CE |
Τύπος: |
Γεωμεμβράνες |
Εγγύηση: |
1 έτος, περισσότερο από 5 έτη |
Υπηρεσία μετά την πώληση: |
Ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη, επιτόπου εγκατάσταση, επιτόπια εκπαίδευση, επιτόπια επιθεώρηση |
Ικανότητα επίλυσης έργων: |
Γραφικό σχεδιασμό, σχεδιασμός 3D μοντέλων, συνολική λύση για έργα |
Εφαρμογή: |
Αλιευτική Φάρμα Γαρίδες Λίμνη, λίμνη, φράγμα, χωματερή |
Στυλ σχεδιασμού: |
Βιομηχανική |
Υλικό: |
HDPE |
χρώμα: |
Μαύρο, Λευκό |
Επιφάνεια: |
Τεχνητή ομαλή |
Πιστοποιητικά: |
CE |
Άρθρο | Δείκτης | ||||||||||||||||
πάχος ((mm) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
πυκνότητα ((g/cm3) | ≥0.940 | ||||||||||||||||
Δυνατότητα τράβηξης MD&CMD ((N/mm) | ≥4· | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 13 | ≥ 16 | ≥ 20 | ≥26 | ≥33 | ≥ 40 | ||||||||
Δυνατότητα τράβηξης MD&CMD ((N/mm) | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||||||||
Διάταξη αποδόσεων MD&CMD ((%) | - | - | - | ≥11 | |||||||||||||
Διάταξη διακοπής MD&CMD ((%) | ≥ 600 | ||||||||||||||||
Δυνατότητα εκτόξευσης γωνίας MD&CMD(N) | ≥ 34 | ≥ 56 | ≥ 84 | ≥115 | ≥ 140 | ≥ 170 | ≥ 225 | ≥ 280 | ≥340 | ||||||||
αντίσταση τρύπησης (N) | ≥ 72 | ≥ 120 | ≥ 180 | ≥ 240 | ≥ 300 | ≥ 360 | ≥480 | ≥ 600 | ≥720 | ||||||||
περιεκτικότητα σε άνθρακα (%) | 2.0-3.0 | ||||||||||||||||
διάσπαση άνθρακα | Η βαθμίδα 3 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 στα 10 δεδομένα, οι βαθμίδες 4 και 5 απαγορεύονται. | ||||||||||||||||
χρόνο επαγωγής οξείδωσης υπό κανονική πίεση (min) | ≥ 60 | ||||||||||||||||
Δυνατότητα εύθραυσης από την πρόσκρουση σε χαμηλές θερμοκρασίες | ΠΑΣ | ||||||||||||||||
συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών ((g·cm/(cm2·s·Pa)) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||||||
διαμετρική σταθερότητα (%) | ±2.0 |
Tags: